Calendrier boursier — États-Unis
Prochains résultats trimestriels, dividendes et premiers appels publics à l'épargne (IPO) des marchés américains.
Prochains résultats (earnings)
● Données en direct (Yahoo Finance)| Société | Symbole | Date prévue | |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase | JPM | 14 juillet 2026 | Fiche → |
| Johnson & Johnson | JNJ | 15 juillet 2026 | Fiche → |
| Tesla | TSLA | 22 juillet 2026 | Fiche → |
| Alphabet (Google) | GOOGL | 23 juillet 2026 | Fiche → |
| Visa | V | 28 juillet 2026 | Fiche → |
| Microsoft | MSFT | 29 juillet 2026 | Fiche → |
| Meta Platforms | META | 29 juillet 2026 | Fiche → |
| Apple | AAPL | 30 juillet 2026 | Fiche → |
| Amazon | AMZN | 30 juillet 2026 | Fiche → |
| Walmart | WMT | 20 août 2026 | Fiche → |
| NVIDIA | NVDA | 26 août 2026 | Fiche → |
Dividendes — dates ex-dividende
Dates indicatives| Société | Symbole | Rendement | Date ex-dividende |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase | JPM | 2.1 % | 5 juillet 2026 |
| Apple | AAPL | 0.4 % | 9 août 2026 |
| Visa | V | 0.7 % | 13 août 2026 |
| Walmart | WMT | 1.0 % | 14 août 2026 |
| Microsoft | MSFT | 0.7 % | 15 août 2026 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 3.0 % | 25 août 2026 |
| Alphabet (Google) | GOOGL | 0.5 % | 10 septembre 2026 |
| Meta Platforms | META | 0.3 % | 14 septembre 2026 |
IPO à venir
Données d'exempleLe calendrier IPO en direct nécessite un forfait de données payant. Voici des exemples de format ; le branchement réel est prêt côté code.
| Société | Symbole | Bourse | Date | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
| Example AI Corp. | EXAI | NASDAQ | 23 juillet 2026 | 20 $ – 24 $ |
| Sunbelt Energy Holdings | SBE | NYSE | 10 août 2026 | 17 $ – 19 $ |
| CloudScale Systems | CSCL | NASDAQ | 26 août 2026 | 30 $ – 34 $ |
| Northwind Biotech | NWBT | NASDAQ | 12 septembre 2026 | 12 $ – 15 $ |
Données à titre informatif seulement — pas un conseil en placement.