Calendrier boursier
Prochains résultats trimestriels, dividendes et premiers appels publics à l'épargne (IPO) de la Bourse de Toronto.
Prochains résultats (earnings)
● Données en direct (Yahoo Finance)| Société | Symbole | Date prévue | |
|---|---|---|---|
| Enbridge | ENB | 31 juillet 2026 | Fiche → |
| Canadian Natural | CNQ | 6 août 2026 | Fiche → |
| Banque Royale | RY | 27 août 2026 | Fiche → |
| Banque TD | TD | 27 août 2026 | Fiche → |
| Couche-Tard | ATD | 2 septembre 2026 | Fiche → |
Dividendes — dates ex-dividende
Dates indicatives| Société | Symbole | Rendement | Date ex-dividende |
|---|---|---|---|
| Banque TD | TD | 5.1 % | 9 juillet 2026 |
| Banque Royale | RY | 3.9 % | 23 juillet 2026 |
| Enbridge | ENB | 7.4 % | 14 août 2026 |
| Canadian Natural | CNQ | 4.3 % | 14 septembre 2026 |
| Couche-Tard | ATD | 0.9 % | 21 septembre 2026 |
IPO à venir
Données d'exempleLe calendrier IPO en direct nécessite un forfait de données payant. Voici des exemples de format ; le branchement réel est prêt côté code.
| Société | Symbole | Bourse | Date | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
| Exemple Technologies inc. | EXT | TSX | 20 juillet 2026 | 16 $ – 18 $ |
| Boréal Énergie verte | BEV | TSX | 4 août 2026 | 12 $ – 14 $ |
| Québec Fintech Group | QFG | TSX-V | 20 août 2026 | 8 $ – 10 $ |
| Nord Minéraux | NMX | TSX-V | 7 septembre 2026 | 5 $ – 6 $ |
Données à titre informatif seulement — pas un conseil en placement.