Bourse
Indices et grandes valeurs de la Bourse de Toronto (TSX).
S&P/TSX
Cliquez sur une action, un indice ou une matière première pour afficher son graphique ici.
Top actions TSX
Calendrier →Screener →| Action | Symbole | Prix | Variation | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banque Royale | RY | 293,68 $ | +0.96 % | 3.9 % | Analyse → |
| Banque TD | TD | 172,44 $ | +0.84 % | 5.1 % | Analyse → |
| Enbridge | ENB | 76,91 $ | -2.18 % | 7.4 % | Analyse → |
| Couche-Tard | ATD | 90,40 $ | -1.20 % | 0.9 % | Analyse → |
| Canadian Natural | CNQ | 56,12 $ | +0.41 % | 4.3 % | Analyse → |
Principaux indices
| Indicateur | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| S&P/TSX | 34 857 | +0.1 % |
| S&P 500 | 7 483 | -0.2 % |
| Dollar canadien (USD) | 1,42 | +0.1 % |
Métaux & matières premières
Économie canadienne
● Sources officiellesDétail & graphiques →2,25 %Taux directeur (Banque du Canada)
3,2 %Inflation (IPC, 12 mois)mai 2026
6,6 %Taux de chômagemai 2026
1,1 %PIB réel (croissance 12 mois)avril 2026
197,1 ¢/LEssence ordinaire (Montréal)+3,6 % sur un mois
261 377Mises en chantier (TAAD, Canada)-6,1 % sur un mois
1,4210Dollar US (USD → CAD)
0,70371 CAD en USD
Sources : Banque du Canada (Valet) et Statistique Canada. Données officielles, mises à jour automatiquement.