RECOMMANDÉ DÉBUTANT
Wealthsimple Trade
Zéro commission. Interface simple. Idéal pour commencer à investir en CELI ou REER.
Ouvrir un compte gratuit →Indices et grandes valeurs de la Bourse de Toronto (TSX).
Chargement du graphique…
| Action | Symbole | Prix | Variation | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banque Royale | RY | 284,04 $ CAD | -0.76 % | 3.9 % | Analyse → |
| Banque TD | TD | 174,50 $ CAD | -0.29 % | 5.1 % | Analyse → |
| Banque Scotia | BNS | 130,96 $ CAD | -0.49 % | 5.9 % | Analyse → |
| Banque de Montréal | BMO | 240,28 $ CAD | -0.72 % | 4.5 % | Analyse → |
| Banque CIBC | CM | 163,22 $ CAD | -0.23 % | 4.4 % | Analyse → |
| Enbridge | ENB | 68,58 $ CAD | -0.35 % | 7.4 % | Analyse → |
| TC Energy | TRP | 89,13 $ CAD | +0.09 % | 5.8 % | Analyse → |
| Canadian Natural | CNQ | 75,23 $ CAD | +0.15 % | 4.3 % | Analyse → |
| Suncor Énergie | SU | 105,80 $ CAD | +0.28 % | 4.1 % | Analyse → |
| Canadien National | CNR | 176,88 $ CAD | -0.27 % | 2.2 % | Analyse → |
| CPKC (Canadien Pacifique) | CP | 127,91 $ CAD | +0.01 % | 0.8 % | Analyse → |
| Couche-Tard | ATD | 81,07 $ CAD | -1.30 % | 0.9 % | Analyse → |
| BCE (Bell) | BCE | 28,61 $ CAD | -1.11 % | 6.5 % | Analyse → |
| Telus | T | 12,49 $ CAD | -1.11 % | 7.2 % | Analyse → |
| Shopify | SHOP | 205,69 $ CAD | -5.49 % | 0.0 % | Analyse → |
Zéro commission. Interface simple. Idéal pour commencer à investir en CELI ou REER.
Ouvrir un compte gratuit →Achat d'ETFs GRATUIT. Idéal pour construire un portefeuille indiciel à faibles frais.
Essayer Questrade →Le courtier québécois en français. Support téléphonique en français, intégration avec AccèsD.
En savoir plus →Lien partenaire · Économie Québec peut recevoir une commission si vous ouvrez un compte via ces liens, sans frais supplémentaires pour vous.
Sources : Banque du Canada (Valet) et Statistique Canada. Données officielles, mises à jour automatiquement.