Bourse américaine
Indices et grandes valeurs des marchés américains (S&P 500, NASDAQ, Dow Jones).
S&P 500
Cliquez sur une action, un indice ou une matière première pour afficher son graphique ici.
Grandes actions américaines
Calendrier →Screener →| Action | Symbole | Prix | Variation | Dividende | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 294,38 $ US | +1.73 % | 0.4 % | Analyse → |
| Microsoft | MSFT | 384,28 $ US | +3.02 % | 0.7 % | Analyse → |
| NVIDIA | NVDA | 197,58 $ US | -1.25 % | 0.0 % | Analyse → |
| Alphabet (Google) | GOOGL | 361,21 $ US | +1.07 % | 0.5 % | Analyse → |
| Amazon | AMZN | 241,70 $ US | +1.41 % | 0.0 % | Analyse → |
| Meta Platforms | META | 612,91 $ US | +8.81 % | 0.3 % | Analyse → |
| Tesla | TSLA | 425,30 $ US | +1.12 % | 0.0 % | Analyse → |
| JPMorgan Chase | JPM | 334,07 $ US | +2.06 % | 2.1 % | Analyse → |
| Visa | V | 351,08 $ US | +2.33 % | 0.7 % | Analyse → |
| Johnson & Johnson | JNJ | 253,98 $ US | +0.00 % | 3.0 % | Analyse → |
| Walmart | WMT | 108,82 $ US | -3.92 % | 1.0 % | Analyse → |
Principaux indices
| Indicateur | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7 483 | -0.2 % |
| NASDAQ | 26 040 | -0.7 % |
| Dow Jones | 52 305 | -0.0 % |
| Euro (EUR → USD) | 1,14 | -0.0 % |
Métaux & matières premières
Économie américaine
● Sources officiellesDétail & graphiques →3,63 %Taux directeur (Fed funds)juin 2026
4,5 %Inflation (IPC, 12 mois)mai 2026
4,3 %Taux de chômagemai 2026
2,7 %PIB réel (croissance 12 mois)janvier 2026
3,83 $US/galEssence ordinaire (É.-U.)-11,0 % sur un mois
1 177 000Mises en chantier (TAAD, É.-U.)-15,4 % sur un mois
1,1403Euro (EUR → USD)
1,4182Dollar US (USD → CAD)
Source : Federal Reserve Economic Data (FRED). Données officielles, mises à jour automatiquement.